市场概览 上海 深圳 香港 全球
沪市
三元股份 6.11 10.09% 129030
国旅联合 6.91 10.03% 291065
联华合纤 7.57 10.03% 43998
新华光 9.33 10.02% 59564
天房发展 4.83 10.02% 157971
海欣股份 5.82 10.02% 183659
中国医药 13.07 10.02% 97648
兆维科技 4.84 10.00% 56957
北辰实业 7.59 10.00% 565159
广电网络 10.78 10.00% 149267
深市
西安旅游 5.90 10.08% 62668
海虹控股 6.67 10.07% 437183
海特高新 6.46 10.05% 102657
漳州发展 4.06 10.03% 119146
华神集团 8.02 10.01% 45486
国兴地产 9.23 10.01% 55012
华天酒店 11.65 10.01% 82465
北京旅游 23.52 10.01% 120455
丽江旅游 15.62 10.00% 21858
全 聚 德 47.30 10.00% 38069
沪市
宏达股份 10.29 -9.97% 494145
国阳新能 38.92 -9.47% 136569
平煤天安 33.19 -9.04% 148007
开滦股份 36.05 -8.53% 71542
华仪电气 18.84 -8.41% 27877
中国神华 31.96 -8.14% 342390
潞安环能 34.53 -7.97% 45154
兰花科创 24.98 -7.79% 141061
中煤能源 14.31 -7.68% 559945
中路股份 13.07 -7.44% 17762
深市
煤 气 化 22.12 -10.01% 142805
金风科技 39.33 -10.00% 48994
国际实业 15.95 -9.99% 71745
珠江控股 9.13 -9.96% 200235
豫能控股 6.62 -9.93% 643
西部材料 24.96 -9.57% 34618
西山煤电 42.00 -9.48% 138048
金牛能源 37.99 -8.90% 68380
露天煤业 21.76 -7.72% 59501
中天城投 8.40 -7.69% 55682
沪市
工商银行 4.80 1.05% 1208421
江苏阳光 7.20 -1.10% 1184745
中信证券 22.77 2.20% 970786
金健米业 9.46 6.41% 735348
北辰实业 7.59 10.00% 565159
中煤能源 14.31 -7.68% 559945
中国石化 9.42 -3.19% 550961
中国联通 6.87 -1.15% 546342
大众交通 10.71 8.73% 534387
中体产业 25.72 - % 522971
深市
万 科A 8.87 3.86% 1418980
隆平高科 26.44 9.98% 500467
中信国安 14.11 -0.70% 493864
海虹控股 6.67 10.07% 437183
津滨发展 5.25 2.54% 310581
云南铜业 18.56 -4.43% 265564
霞客环保 6.49 3.51% 259085
泰达股份 6.74 5.48% 245505
丰乐种业 14.21 0.78% 227972
科 学 城 5.70 0.89% 218345
沪市
中体产业 25.72 - % 135715
中国平安 40.17 -0.94% 118136
中国神华 31.96 -8.14% 111031
江苏阳光 7.20 -1.10% 85867
中煤能源 14.31 -7.68% 81398
中青旅 19.34 5.68% 80381
浦发银行 20.95 2.60% 79579
北大荒 17.82 -1.27% 69374
金健米业 9.46 6.41% 67920
川投能源 24.40 -2.75% 66513
深市
万 科A 8.87 3.86% 125631
隆平高科 26.44 9.98% 125386
中信国安 14.11 -0.70% 70844
西山煤电 42.00 -9.48% 59406
吉林敖东 33.42 4.77% 55913
云南铜业 18.56 -4.43% 49865
锡业股份 27.12 -2.80% 45019
登海种业 26.80 0.68% 41366
四川圣达 16.07 -6.95% 34962
绵世股份 18.08 -1.36% 34858
上证 2669.89 -33.64 -1.24%  620.0018亿 深证 9400.72 2.55 0.03%  318.7207亿 
恒指 21242.78 -461.67 -2.13% 道指 11288.54 73.03 0.65% 纳指 2245.38 -6.08 -0.27%

发表评论
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口