返回列表 回复 发帖
  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码股票名称涨停板次数涨停日  一周涨跌   周五收盘价(元)

                    幅度(%)    
000008 ST宝利来 3  三、四、五 18.71    3.87
600967 北方创业 2  一、五  31.62    6.16
600539 狮头股份 2  四、五  29.61    3.72
600199 金种子酒 2  一、二  21.29    3.36
600336 澳柯玛 2  二、三  16.07    4.55
600285 羚锐股份 2  一、二  13.82    6.34
600329 *ST中新 2  一、二  12.99    6.87
600608 *ST沪科 2  一、二  9.28    2
200017 ST中华B2  二、三  6.15    0.69
000973 佛塑股份 1  三   27.46    3.62
002161 远 望 谷1  一   23.13    13.2
600809 山西汾酒 1  三   20.98    10.32
600348 国阳新能 1  一   18.16    10.02
600559 老白干酒 1  一   18.06    5.75
600097 华立科技 1  三   17.18    7.84
002148 北纬通信 1  一   17.01    9.01
600478 科力远 1  二   16.39    7.81
601001 大同煤业 1  一   15.95    11.99
000676 思达高科 1  三   15.85    2.85
002094 青岛金王 1  三   13.92    4.99
000683 远兴能源 1  一   13.72    5.55
600837 海通证券 1  一   13.60    21.13
600482 风帆股份 1  二   12.85    4.83
600689 上海三毛 1  一   12.80    6.96
600506 香梨股份 1  一   11.50    6.01
600598 北大荒 1  一   11.05    10.65
600123 兰花科创 1  一   10.42    12.18
600997 开滦股份 1  一   10.38    11.27
002250 联化科技 1  一   10.23    7
000596 古井贡酒 1  一   9.15    6.68
002056 横店东磁 1  一   9.15    5.84
000519 银河动力 1  三   9.13    2.51
000049 德赛电池 1  二   8.70    6.99
600253 天方药业 1  三   8.65    3.14
600816 安信信托 1  一   8.29    12.4
600403 欣网视讯 1  二   7.90    4.64
000955 欣龙控股 1  二   7.58    3.83
600975 新五丰 1  一   7.29    5.15
600965 福成五丰 1  一   6.86    3.89
002096 南岭民爆 1  一   6.44    5.78
600856 长百集团 1  三   6.32    2.52
002176 江特电机 1  二   6.12    6.58
002201 九鼎新材 1  二   5.73    6.64
600160 巨化股份 1  一   5.26    3.8
000995 皇台酒业 1  一   5.22    2.62
002070 众和股份 1  二   5.00    4.41
600802 福建水泥 1  二   4.98    3.37
002144 宏达经编 1  一   4.95    4.45
002066 瑞泰科技 1  一   4.93    5.95
000713 丰乐种业 1  一   4.49    8.83
000795 太原刚玉 1  一   4.21    2.47
000829 天音控股 1  一   4.13    2.77
002193 山东如意 1  三   3.89    3.73
000700 模塑科技 1  一   3.81    2.72
600848 自仪股份 1  一   3.78    3.84
600130 波导股份 1  二   3.51    2.06
600158 中体产业 1  一   3.48    4.45
000697 咸阳偏转 1  三   3.43    3.01
600337 美克股份 1  三   3.20    3.22
002101 广东鸿图 1  一   3.12    6.6
000068 赛格三星 1  二   2.66    2.31
600250 南纺股份 1  三   2.30    2.66
600530 交大昂立 1  一   1.82    3.35
600061 中纺投资 1  二   1.29    3.12
600405 动力源 1  二   1.05    3.84
002165 红宝丽1  二   0.86    8.2
000503 海虹控股 1  一   0.74    4.07
002006 精工科技 1  二   0.55    5.4
002076 雪 莱 特1  一   -1.57    4.37
002042 飞亚股份 1  三   -1.69    3.47
600213 亚星客车 1  一   -1.71    2.87
000505 珠江控股 1  一   -2.08    2.82
000157 中联重科 1  一   -3.09    11.58
000540 中天城投 1  一   -3.66    4.99
000062 深圳华强 1  一   -5.83    3.87
600758 红阳能源 1  一   -10.42   4.9
000902 中国服装 1  三   -13.04   2.4
股票代码股票名称跌停板次数跌停日  一周涨跌   周五收盘价(元)

                    幅度(%)    

000408 ST玉源5  一、二、三、四、五-22.62   3.42

000557 ST银广夏 4  二、三、四、五-18.58   4.25

600180 *ST九发 4  一、三、四、五-15.32   2.1

000409 *ST泰格3  一、四、五 -11.02   2.26

000917 电广传媒 2  一、三  -24.26   10.02

600971 恒源煤电 2  四、五  -18.96   11.28

000673 ST大水2  一、三  -11.52   3.76
000892 S*ST星美 2  一、二  -9.71    5.02
600892 S*ST湖科 2  三、五  -7.03    5.15

  另:本周涨停和跌停1次的家数分别为123和19,版面限制不一一列举。

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
标签:电机 服装 福建 广东 横店 宏达 华立 能源 三星 山东 山西 上海 深圳 水泥 通信 银河 中国 
品种:(000008)ST宝利来 (000049)德赛电池 (000062)深圳华强 (000068)赛格三星 (000157)中联重科 (000408)ST 玉 源 (000409)*ST 泰格 (000503)海虹控股 (000505)珠江控股 (000519)银河动力 (000540)中天城投 (000557)ST银广夏 (000596)古井贡酒 (000673)ST 大 水 (000676)思达高科 (000683)远兴能源 (000697)咸阳偏转 (000700)模塑科技 (000713)丰乐种业 (000795)太原刚玉 (000829)天音控股 (000892)S*ST星美 (000902)中国服装 (000917)电广传媒 (000955)欣龙控股 (000973)佛塑股份 (000995)皇台酒业 (002006)精工科技 (002042)飞亚股份 (002056)横店东磁 (002066)瑞泰科技 (002070)众和股份 (002076)雪 莱 特 (002094)青岛金王 (002096)南岭民爆 (002101)广东鸿图 (002144)宏达经编 (002148)北纬通信 (002161)远 望 谷 (002165)红 宝 丽 (002176)江特电机 (002193)山东如意 (002201)九鼎新材 (002250)联化科技 (200017)ST 中华B (600061)中纺投资 (600097)华立科技 (600123)兰花科创 (600130)波导股份 (600158)中体产业 (600160)巨化股份 (600180)*ST九发 (600199)金种子酒 (600213)亚星客车 (600250)南纺股份 (600253)天方药业 (600285)羚锐股份 (600329)*ST中新 (600336)澳柯玛 (600337)美克股份 (600348)国阳新能 (600403)欣网视讯 (600405)动力源 (600478)科力远 (600482)风帆股份 (600506)香梨股份 (600530)交大昂立 (600539)狮头股份 (600559)老白干酒 (600598)北大荒 (600608)*ST沪科 (600689)上海三毛 (600758)红阳能源 (600802)福建水泥 (600809)山西汾酒 (600816)安信信托 (600837)海通证券 (600848)自仪股份 (600856)长百集团 (600892)S*ST湖科 (600965)福成五丰 (600967)北方创业 (600971)恒源煤电 (600975)新五丰 (600997)开滦股份 (601001)大同煤业

返回列表 回复 发帖