返回列表 回复 发帖
  钟麟 男,1966年12月生,大学文化,湖南衡阳市人。现任上海麒麟上善资产管理有限公司总裁。1993年入市,先后在北京、西安、郑州、长沙、大连、深圳、上海、广州等地负责投资策划和资金运作等市场项目。

  计算截止日期:2008-10-23 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号       基金代码   基金简称       份额净值 (元)  份额累计净值(元)  还原后份额累计净值(元)  日净值      增长率  今年以来        银河星级评价            

                                                           净值     排序   过去一年(52周)  过去两年(104周)  过去三年(156周)

                                                           增长率                         
1.1 股票基金-股票型                                                                              
1         180013  银华领先策略      1.0065   1.0065   --        0.02%         0.65%   --   --      --       --
2         519089  新世纪优选成长      0.9957   0.9957   --        0.06%         -0.43%  --   --      --       --
3         310368  申万巴黎竞争优势     0.9817   0.9817   --        0.12%         -1.83%  --   --      --       --
4         550003  信诚盛世蓝筹      0.9760   0.9760   --        0.21%         -2.40%  --   --      --       --
5         217010  招商大盘蓝筹      0.9670   0.9670   --        0.00%         -3.30%  --   --      --       --
6         460005  友邦华泰价值增长     0.9387   0.9387   --        -0.18%       -6.13%  --   --      --       --
7         202011  南方优选价值      0.9260   0.9260   --        0.22%         -7.40%  --   --      --       --
8         110011  易方达中小盘      0.9115   0.9115   --        -0.05%       -8.85%  --   --      --       --
9         450004  富兰克林国海深化价值   0.9076   0.9076   --        0.25%         -9.24%  --   --      --       --
10       070013  嘉实研究精选      0.8990   0.8990   --        0.78%         -10.10%  --   --      --       --
11       050010  博时特许 价值      0.8970   0.8970   --        0.00%         -10.30%  --   --      --       --
12       519668  银河竞争优势      0.8276   0.8276   --        -0.19%       -17.24%  --   --      --       --
13       400007  东方策略 成长      0.7960   0.7960   --        0.59%         -20.40%  --   --      --       --
14       350005  天治创新 先锋      0.7878   0.7878   --        -0.05%       -21.22%  --   --      --       --
15       163805  中银动态策略      0.7857   0.7857   --        0.32%         -21.43%  --   --      --       --
16       340007  兴业社会 责任      0.7430   0.7430   --        -0.27%       -25.70%  --   --      --       --
17       202009  南方盛元 红利      0.7000   0.7000   --        0.57%         -30.00%  --   --      --       --
18       580003  东吴行业轮动      0.6759   0.6759   --        0.78%         -32.41%  --   --      --       --
19       213008  宝盈资源 优选      0.6460   0.6460   0.7027      -0.11%       -37.29%  --   --      --       --
20       000011  华夏大盘 精选      4.3350   4.6150   --        1.19%         -39.77%  ★★★★★  ★       ★★★★★     ★★★★★
21       240005  华宝兴业多策略增长    0.4331   0.6531   3.6187      0.23%         -40.72%  ★★★★★  ★       ★★★★★     ★★★★★
22       162201  泰达荷银成长      1.0933   2.3733   --        0.44%         -41.88%  ★★★★★  ★       ★★★      ★★
23       110029  易方达科讯       0.5657   0.5657   1.5982      -0.68%       -42.37%  ★★★★★  --      --       --
24       206001  鹏华行业成长      0.6243   0.6243   2.4132      0.47%         -42.97%  ★★★★★  ★       ★★★★      ★★★★
25       000031  华夏复兴        0.5700   0.5700   --        0.18%         -43.68%  ★★★★★  --      --       --
26       580002  东吴价值成长双动力    0.9009   1.4209   --        0.23%         -43.72%  ★★★★★  ★★      --       --
27       481001  工银瑞信核心价值     0.6125   0.6125   2.6237      0.03%         -44.13%  --   ★       ★★★★      --
28       519110  浦银安盛价值成长     0.5580   0.5580   --        0.18%         -44.20%  ★★★★★  --      --       --
29       070002  嘉实理财通增长      2.4800   3.0210   --        0.28%         -44.60%  ★★★★★  ★       ★★★      ★★★★
30       340006  兴业全球 视野      1.9570   1.9570   --        -0.11%       -45.52%  ★★★★★  ★       --       --
31       519692  交银施罗德成长      1.5244   1.7044   --        0.19%         -45.54%  ★★★★★  ★       --       --
32       070001  嘉实成长 收益      0.5990   0.5990   2.5615      0.45%         -45.61%  ★★★★★  ★       ★★★      ★★★
33       160314  华夏行业 精选(LOF)   0.5490   0.5490   2.7888      0.37%         -45.68%  ★★★★★  --      --       --
34       162202  泰达荷银周期      1.0608   2.5358   --        -0.01%       -45.71%  ★★★★★  ★★      ★★       ★★★
35       450002  富兰克林国海弹性市值   1.2561   1.9661   --        0.55%         -45.82%  ★★★★★  ★       ★★★★★     --
36       217001  招商安泰股票      0.5791   0.5791   2.4401      0.56%         -45.89%  ★★★★★  ★       ★★★      ★★★
37       162203  泰达荷银稳定      0.8995   2.3995   --        -0.46%       -46.59%  ★★★★★  ★       ★★       ★★
38       398001  中海优质成长      0.4990   0.4990   2.1321      -0.08%       -46.90%  ★★★★★  ★       ★★★★      ★★★★
39       000021  华夏优势 增长      1.3630   1.4830   --        0.29%         -46.94%  ★★★★★  ★       --       --
40       162102  金鹰中小盘精选      0.8103   1.4903   --        0.58%         -46.98%  ★★★★★  ★★      ★       ★
41       000001  华夏成长        0.8880   2.5690   --        1.02%         -47.30%  ★★★★★  ★       ★★★★★     ★★★★
42       481006  工银瑞信红利      0.6173   0.6573   --        0.02%         -47.51%  ★★★★★  ★★★      --       --
43       100020  富国天益 价值      0.5970   2.6518   4.6101      0.12%         -47.58%  ★★★★★  ★       ★★★★★     ★★★★★
44       040001  华安创新        0.5220   0.5220   2.4732      0.38%         -47.65%  ★★★★  ★★      ★★★★      ★★★
45       162006  长城久富 核心成长(LOF)  0.9475   0.9475   2.7611      0.04%         -47.92%  ★★★★  ★       --       --
46       450003  富兰克林国海潜力组合   0.9167   0.9167   --        0.68%         -48.15%  ★★★★  ★       --       --
47       160505  博时主题 行业(LOF)   1.3220   2.7830   --        0.00%         -48.17%  ★★★★  ★       ★★★★★     ★★★★★
48       310308  申万巴黎盛利精选      0.6145   2.1865   --        -0.07%       -48.27%  ★★★★  ★       ★★★      ★★
49       288002  中信红利 精选      1.3605   2.7605   --        0.52%         -48.27%  ★★★★  ★★      ★★★★★     --
50       110009  易方达价值精选      1.1184   1.9484   --        -0.03%       -48.71%  ★★★★  ★★      ★★★★★     --
51       110005  易方达积极成长      0.8130   1.0630   2.9401      -0.01%       -48.85%  ★★★★  ★★      ★★★★      ★★★★★
52       519688  交银施罗德精选      0.6881   1.0281   2.7192      0.29%         -48.98%  ★★★★  ★★      ★★★★      --
53       519018  汇添富均衡 增长      0.5533   0.5533   1.6372      0.14%         -49.29%  ★★★★  ★★      --       --
54       481004  工银瑞信稳健成长     1.0093   1.0093   --        0.21%         -49.35%  ★★★★  ★★★      --       --
55       050008  博时第三产业成长     0.7580   0.7580   1.6768      0.26%         -49.55%  ★★★★  ★★      --       --
56       100026  富国天合 稳健优选     0.5362   1.9157   --        -0.17%       -49.57%  ★★★★  ★       --       --
57       240004  华宝兴业动力组合     0.5503   3.0603   --        0.15%         -49.63%  ★★★★  ★★      ★★★★      --
58       163803  中银增长        0.5893   0.6593   1.9281      0.67%         -49.65%  ★★★★  ★       ★★★★      --
59       260108  景顺长城新兴成长     0.7210   2.0710   --        0.00%         -50.17%  ★★★★  ★★      ★★★★      --
60       121008  国投瑞银成长优选     0.5340   0.5340   1.1707      -0.07%       -50.22%  ★★★★  --      --       --
61       050009  博时新兴 成长      0.5550   0.5550   2.0821      0.36%         -50.31%  ★★★★  ★★      --       --
62       519011  海富通精选       0.5208   0.6878   2.6167      0.48%         -50.37%  ★★★★  ★★★      ★★       ★★
63       070006  嘉实服务 增值      2.0360   2.3560   --        0.44%         -50.46%  ★★★★  ★★★      ★★★★★     ★★★★
64       519694  交银施罗德蓝筹      0.5343   0.5493   --        0.11%         -50.58%  ★★★★  --      --       --
65       070003  嘉实理财通稳健      0.6840   0.7340   2.1485      0.59%         -50.63%  ★★★★  ★★★      ★★★      ★★
66       550002  信诚精萃 成长      0.5288   0.5288   1.2888      0.09%         -50.69%  ★★★★  ★★★      --       --
67       160105  南方积极配置(LOF)   0.8189   2.1829   --        0.05%         -50.71%  --   ★★      ★★★      ★★★
68       162605  景顺长城鼎益(LOF)   0.7160   2.8160   --        0.00%         -51.03%  ★★★★  ★★      ★★★★★     ★★★★★
69       161605  融通蓝筹 成长      0.9280   2.0580   --        0.22%         -51.03%  ★★★   ★★      ★★       ★
70       530001  建信恒久价值      0.6670   0.8670   1.7923      0.15%         -51.15%  ★★★   ★★★      ★★       --
71       260110  景顺长城精选蓝筹     0.6250   0.6250   --        -0.32%       -51.18%  ★★★   ★★      --       --
72       160605  鹏华中国50      1.0870   2.6170   --        0.18%         -51.32%  ★★★   ★★      ★★★★      ★★★★★
73       213003  宝盈策略 增长      0.7970   0.9970   --        -0.24%       -51.46%  ★★★   ★★★      --       --
74       200006  长城消费 增值      0.5208   1.9608   --        -0.88%       -51.54%  ★★★   ★★      ★★★      --
75       090001  大成价值 增长      0.4824   3.1424   --        -0.04%       -51.66%  ★★★   ★★      ★★★      ★★★
76       040005  华安宏利        1.5345   1.9245   --        0.35%         -51.71%  ★★★   ★★      --       --
77       377020  上投摩根内需动力     0.6704   0.7704   --        0.16%         -51.93%  ★★★   ★       --       --
78       377010  上投摩根阿尔法      3.1089   3.1489   --        -0.32%       -52.02%  ★★★   ★★      ★★★★★     --
79       519039  长盛同德 主题增长     0.5212   0.5212   1.4935      0.50%         -52.07%  ★★★   --      --       --
80       110002  易方达策略成长      2.4790   3.2290   --        -0.20%       -52.12%  ★★★   ★★★      ★★★★★     ★★★★★
81       161903  万家公用 事业(LOF)   0.4960   0.4960   1.6100      0.69%         -52.14%  ★★★   ★★      ★       ★
82       070099  嘉实优质 企业      0.4910   0.4910   --        0.82%         -52.29%  ★★★   --      --       --
83       257030  国联安德盛优势       0.7580   0.8580   --        0.40%         -52.41%  ★★★   ★★★      --       --
84       020001  国泰金鹰 增长      0.5180   3.3910   --        0.19%         -52.47%  --   ★★★★     ★★★      ★★★
85       260101  景顺长城优选股票     0.7614   0.8414   2.4728      -0.14%       -52.54%  ★★★   ★★★      ★       ★
86       180012  银华富裕 主题      0.5920   1.5270   --        -0.08%       -52.78%  ★★★   ★★★★     --       --
87       162204  泰达荷银行业精选     2.5701   2.7401   --        0.05%         -52.84%  ★★★   ★★★★     ★★★★      ★★★★
88       050004  博时精选        1.0229   2.4129   --        -0.20%       -52.99%  ★★★   ★★★      ★★★★★     ★★★★
89       121003  国投瑞银核心企业     0.6162   2.0562   --        0.00%         -53.32%  ★★★   ★★★★     ★★★      --
90       202001  南方稳健 成长      0.7839   2.5789   --        1.16%         -53.40%  ★★★   ★★★      ★★       ★★
91       121005  国投瑞银创新动力     0.7481   0.8481   1.4883      -0.04%       -53.44%  ★★★   ★★★      --       --
92       240009  华宝兴业先进成长     1.3307   1.3307   --        -0.30%       -53.49%  ★★★   ★★★      --       --
93       160607  鹏华价值 优势(LOF)   0.5040   0.5040   1.6319      0.00%         -53.56%  ★★   ★★★      ★★★★      --
94       180010  银华优质 增长      1.0719   2.2719   --        -0.34%       -53.61%  ★★   ★★★★     ★★★★      --
95       160603  鹏华普天收益      0.4900   2.9360   --        1.24%         -53.63%  ★★   ★★★      ★★       ★★★
96       202002  南方稳健成长贰号     0.6730   0.6730   1.4303      1.19%         -53.76%  ★★   ★★★      --       --
97       320003  诺安股票        0.6546   2.5381   --        0.05%         -53.82%  ★★   ★★★      ★★★★      --
98       202005  南方成份 精选      0.6633   0.6633   2.1260      0.02%         -53.89%  ★★   ★★★      --       --
99       519068  汇添富成长焦点      0.7337   0.8837   --        -0.05%       -54.02%  ★★   ★★★      --       --
100       121099  国投瑞银瑞福分级     0.4950   0.6350   --        0.00%         -54.35%  ★★   ★★★★     --       --
101       202003  南方绩优 成长      1.2010   1.5010   --        0.04%         -54.44%  ★★   ★★★      --       --
102       040008  华安策略优选      0.4766   0.4766   1.2088      0.27%         -54.57%  ★★   --      --       --
103       240010  华宝兴业行业精选     0.5954   0.5954   --        0.10%         -54.83%  ★★   ★★★★     --       --
序号       基金代码   基金简称          份额净值 (元)  份额累计净值(元)  还原后份额累计净值(元)  日净值      增长率  今年以来      银河星级评价            

                                                              净值     排序  过去一年(52周)  过去两年(104周)  过去三年(156周)

                                                              增长率                      
104       200008  长城品牌 优选        0.5348   0.5348   --        -1.04%       -54.85%  ★★  --      --       --
105       519035  富国天博 创新主题       0.5085   0.7665   2.0512      -0.22%       -54.89%  --  ★★★      --       --
106       160611  鹏华优质治理(LOF)     0.6530   0.6530   --        0.46%         -54.92%  --  ★★★★     --       --
107       460001  友邦华泰盛世中国       0.4559   0.4559   2.0946      0.29%         -54.94%  ★★  ★★★★     ★★       ★★
108       378010  上投摩根成长先锋       1.4820   1.4820   --        0.56%         -54.97%  ★★  ★★★      --       --
109       519001  银华核心价值优选       0.7097   0.7097   2.5142      0.80%         -55.02%  ★★  ★★★★     ★★       --
110       519993  长信增利 动态策略       0.5957   1.8347   --        0.25%         -55.07%  ★★  ★★★★     --       --
111       260109  景顺长城内需增长贰号      1.2470   1.4270   --        -0.24%       -55.26%  ★★  ★★★★     --       --
112       213002  宝盈泛沿海         0.4673   0.6673   2.0069      -0.85%       -55.35%  ★★  ★★★★     ★       ★
113       020003  国泰金龙行业精选       0.4900   0.4900   2.3525      0.41%         -55.58%  ★★  ★★★★     ★★       ★★
114       260104  景顺长城内需增长       2.0390   2.9090   --        -0.10%       -55.65%  ★★  ★★★★     ★★       ★★★★
115       162607  景顺长城资源(LOF)     0.5150   0.5150   1.8452      0.19%         -55.65%  ★★  ★★★★     ★★       --
116       519996  长信银利 精选        0.4712   2.3912   --        0.32%         -56.00%  ★★  ★★★★     ★★       ★
117       540002  汇丰晋信龙腾        0.9871   1.4531   --        0.09%         -56.01%  ★★  ★★★★     --       --
118       161706  招商优质成长(LOF)     0.8196   0.8196   2.4935      0.22%         -56.28%  ★  ★★★★     ★★★      --
119       360007  光大保德信优势配置      0.4609   0.4609   --        0.04%         -56.35%  ★  --      --       --
120       519017  大成积极成长        0.6010   0.9510   1.6190      0.33%         -56.73%  ★  ★★★★     --       --
121       570001  诺德价值 优势        0.6218   0.6218   --        0.02%         -56.98%  ★  ★★★★★    

返回列表 回复 发帖