债券简称 昨日 最新价 加权 总成 开盘 最高 加权平均
收盘价 平均价 交量 收益率 收益率 收益率
07国债11 99.800 99.820 99.820 20000 3.6217 3.6217 3.6222
07国债16 99.990 99.992 99.990 55000 2.8740 2.8740 2.9450
07国债17 100.860 100.861 100.861 10000 3.7660 3.7660 3.7660
08国债04 99.744 99.744 99.744 10000 3.6542 3.6542 3.6547
08国债09 100.055 100.125 100.068 110000 3.3139 3.2014 3.2914
08国债11 100.688 100.768 100.719 20000 3.6616 3.6251 3.6437
关键字:
电子