债券简称 昨日 最新价 加权 总成 开盘 最高 加权平均
收盘价 平均价 交量 收益率 收益率 收益率
07国债11 99.800 99.800 99.800 20000 3.6331 3.6331 3.6336
07国债16 100.001 99.990 99.992 70000 2.7418 2.7418 2.8710
07国债17 100.730 100.860 100.860 10000 3.7663 3.7663 3.7663
08国债04 99.680 99.744 99.744 10000 3.6543 3.6543 3.6543
08国债09 100.030 100.055 100.044 25000 3.3087 3.3087 3.3233
08国债11 100.668 100.688 100.679 20000 3.6620 3.6553 3.6590
关键字:
电子