打印

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入   买入到期    卖出    卖出价    卖出   卖出到期

      报价方          数量   收益率     报价方          数量   收益率
07国债11  国泰君安   99.830  5000  3.6162   银河证券   99.920  5000  3.5655
07国债11  兴业证券   99.800  5000  3.6331   国泰君安   99.930  5000  3.5599
07国债11  中银证券   99.800  5000  3.6331   人保财险   99.940  5000  3.5543
07国债11  中金公司   99.800  5000  3.6331   国信证券   99.940  5000  3.5543
07国债11  平安证券   99.800  5000  3.6331   华泰证券   99.965  5000  3.5402
07国债11  长江证券    99.800  5000  3.6331   兴业证券   99.965  5000  3.5402
07国债11  光大证券    99.800  5000  3.6331   中银证券   99.965  5000  3.5402
07国债11  中信证券    99.795  5000  3.6359   招商证券    99.965  5000  3.5402
07国债11  广发证券   99.795  5000  3.6359   广发证券   99.965  5000  3.5402
07国债11  人保财险   99.790  5000  3.6387   申银万国    99.965  5000  3.5402
07国债11  华泰证券   99.790  5000  3.6387   国寿资产   99.965  5000  3.5402
07国债11  招商证券   99.790  5000  3.6387   中信证券   99.972  5000  3.5363
07国债11  申银万国   99.790  5000  3.6387   中金公司   99.977  5000  3.5335
07国债11  国寿资产   99.790  5000  3.6387   平安证券   99.977  5000  3.5335
07国债11  国信证券   99.765  5000  3.6528   长江证券   99.977  5000  3.5335
07国债11  银河证券   99.750  5000  3.6612   光大证券   99.977  5000  3.5335
07国债14  国泰君安   99.300  5000  4.0316   中银证券   99.760  5000  3.9433
07国债14  华泰证券   99.250  5000  4.0413   华泰证券   99.770  5000  3.9414
07国债14  中银证券   99.250  5000  4.0413   中金公司   99.770  5000  3.9414
07国债14  中金公司   99.250  5000  4.0413   申银万国   99.770  5000  3.9414
07国债14  申银万国   99.250  5000  4.0413   国寿资产   99.770  5000  3.9414
07国债14  国寿资产   99.250  5000  4.0413   国泰君安   99.800  5000  3.9357
07国债16                        中金公司   99.993  5000  2.8387
07国债16                        国信证券   99.993  5000  2.8387
07国债16                        中信证券   99.993  5000  2.8387
07国债16                        申银万国   99.993  5000  2.8387
07国债16                        华泰证券   99.993  5000  2.8387
07国债17  中银证券   100.483  5000  3.8661   中银证券   100.860  5000  3.7663
07国债17  光大证券   100.483  5000  3.8661   光大证券   100.860  5000  3.7663
07国债18  中银证券   101.803  5000  4.0122   中银证券   102.353  5000  3.9123
07国债20  中信证券   100.110  5000  3.1446   中信证券   100.135  5000  3.0568
08国债01  广发证券   99.400  5000  4.0521   广发证券   99.956  5000  3.9525
08国债04  国信证券   99.500  5000  3.7540   国寿资产   99.670  5000  3.6845
08国债04  国泰君安   99.480  5000  3.7622   国泰君安   99.700  5000  3.6722
08国债04  申银万国   99.480  5000  3.7622   申银万国   99.700  5000  3.6722
08国债04  国寿资产   99.440  5000  3.7786   国信证券   99.744  5000  3.6543
08国债05  国寿资产   98.400  5000  4.0692   国寿资产   98.800  5000  3.9721
08国债09  国泰君安   99.990  5000  3.3947   人保财险   100.020  5000  3.3550
08国债09  中银证券   99.990  5000  3.3947   国泰君安   100.050  5000  3.3154
08国债09  平安证券   99.982  5000  3.4052   国信证券   100.050  5000  3.3154
08国债09  银河证券   99.980  5000  3.4079   银河证券   100.055  5000  3.3087
08国债09  中金公司   99.980  5000  3.4079   中金公司   100.055  5000  3.3087
08国债09  广发证券   99.980  5000  3.4079   广发证券   100.055  5000  3.3087
08国债09  国寿资产   99.980  5000  3.4079   国寿资产   100.055  5000  3.3087
08国债09  华泰证券   99.980  5000  3.4079   华泰证券   100.055  5000  3.3087
08国债09  长江证券   99.980  5000  3.4079   长江证券   100.055  5000  3.3087
08国债09  光大证券   99.980  5000  3.4079   光大证券   100.055  5000  3.3087
08国债09  中信证券   99.980  5000  3.4079   中信证券   100.055  5000  3.3087
08国债09  申银万国   99.980  5000  3.4079   申银万国   100.055  5000  3.3087
08国债09  国信证券   99.980  5000  3.4079   兴业证券   100.055  5000  3.3087
08国债09  人保财险   99.980  5000  3.4079   平安证券   100.057  5000  3.3061
08国债09  兴业证券   99.980  5000  3.4079   中银证券   100.065  5000  3.2955
08国债11  国泰君安   100.450  5000  3.7440   国泰君安   100.650  5000  3.6694
08国债11  华泰证券   100.450  5000  3.7440   华泰证券   100.668  5000  3.6627
08国债11  中信证券   100.450  5000  3.7440   国寿资产   100.668  5000  3.6627
08国债11  中金公司   100.450  5000  3.7440   人保财险   100.669  5000  3.6623
08国债11  光大证券   100.425  5000  3.7533   广发证券   100.669  5000  3.6623
08国债11  银河证券   100.420  5000  3.7552   国信证券   100.670  5000  3.6620
08国债11  兴业证券   100.420  5000  3.7552   银河证券   100.688  5000  3.6553
08国债11  长江证券   100.420  5000  3.7552   兴业证券   100.688  5000  3.6553
08国债11  中银证券   100.420  5000  3.7552   长江证券   100.688  5000  3.6553
08国债11  申银万国   100.420  5000  3.7552   中银证券   100.688  5000  3.6553
08国债11  平安证券   100.420  5000  3.7552   申银万国   100.688  5000  3.6553
08国债11  广发证券   100.403  5000  3.7615   光大证券   100.693  5000  3.6534
08国债11  国信证券   100.402  5000  3.7619   中信证券   100.693  5000  3.6534
08国债11  人保财险   100.401  5000  3.7623   中金公司   100.718  5000  3.6441
08国债11  国寿资产   100.400  5000  3.7626                    
08国债12  国信证券   98.332  5000  3.3385   国信证券   98.370  5000  3.2397
07长电债  国寿资产   99.800  1000  5.3752   国寿资产   101.210  1000  5.1762
07海工债  中金公司   103.950  1000  5.2126   中金公司   105.410  1000  5.0154
07华能G1  中信证券   101.550  1000  5.2465   中信证券   102.300  1000  5.0510
07华能G2  中信证券   102.500  1000  5.2651   中信证券   103.550  1000  5.0700
07华能G3  中信证券   104.010  1000  5.3356   中信证券   105.500  1000  5.1356
08钒钛债  民族证券   101.550  1000  6.3735   民族证券   102.323  1000  6.1737
08金地债  中金公司   99.700  1000  5.5412   中金公司   100.900  1000  5.3431
08莱钢债  招商证券   99.900  1000  6.5544   招商证券   101.300  1000  6.3547
08华能G1  中信证券   98.900  1000  5.3426   中信证券   100.350  1000  5.1475
08新湖债  西南证券   104.830  1000  8.1291   西南证券   106.000  1000  7.9295
08宁沪债  宏源证券    101.000  1000  5.0102   宏源证券   101.500  1000  4.8250
08金发债  广发证券   103.200  1000  7.3840   广发证券   104.000  1000  7.1886
08保利债  中信证券   102.000  1000  6.4950   中信证券   103.000  1000  6.2533
标签:银河 中金 中金公司 
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口