债券简称 昨日 最新价 加权 总成 开盘 最高 加权平均
收盘价 平均价 交量 收益率 收益率 收益率
07国债11 99.858 99.800 99.800 20000 3.6332 3.6332 3.6332
07国债14 99.460 99.500 99.477 20000 3.9992 3.9932 3.9978
07国债16 100.000 100.001 99.997 70000 2.6021 2.6021 2.7205
07国债17 100.596 100.730 100.730 10000 3.8008 3.8008 3.8008
08国债04 99.645 99.680 99.680 10000 3.6804 3.6804 3.6804
08国债09 100.016 100.030 100.043 20000 3.3418 3.3089 3.3247
08国债11 100.568 100.668 100.548 60000 3.7256 3.6631 3.7078
08国债15 99.216 99.189 99.189 90000 3.2144 3.2144 3.2144
08金地债 98.750 98.750 98.750 17000 5.7001 5.7001 5.7001
关键字:
电子