债券简称 买入 买入价 买入 买入到期 卖出 卖出价 卖出 卖出到期
报价方 数量 收益率 报价方 数量 收益率
07国债11 国泰君安 99.830 5000 3.6163
银河证券 99.880 5000 3.5882
07国债11 中银证券 99.800 5000 3.6332 广发证券 99.920 5000 3.5657
07国债11 兴业证券 99.800 5000 3.6332 国寿资产 99.920 5000 3.5657
07国债11
中金公司 99.800 5000 3.6332
招商证券 99.920 5000 3.5657
07国债11
中信证券 99.800 5000 3.6332 华泰证券 99.920 5000 3.5657
07国债11 人保财险 99.800 5000 3.6332 中信证券 99.920 5000 3.5657
07国债11 平安证券 99.800 5000 3.6332 国信证券 99.920 5000 3.5657
07国债11
光大证券 99.772 5000 3.6489
申银万国 99.920 5000 3.5657
07国债11 广发证券 99.750 5000 3.6613 国泰君安 99.920 5000 3.5657
07国债11 银河证券 99.750 5000 3.6613 光大证券 99.950 5000 3.5489
07国债11 国寿资产 99.750 5000 3.6613 中银证券 99.978 5000 3.5332
07国债11 招商证券 99.750 5000 3.6613 兴业证券 99.978 5000 3.5332
07国债11 华泰证券 99.750 5000 3.6613
中金公司 99.978 5000 3.5332
07国债11 国信证券 99.750 5000 3.6613 人保财险 99.978 5000 3.5332
07国债11 申银万国 99.750 5000 3.6613 平安证券 99.978 5000 3.5332
07国债14 国泰君安 99.250 5000 4.0413 中银证券 99.600 5000 3.9740
07国债14 中银证券 99.100 5000 4.0702 中金公司 99.600 5000 3.9740
07国债14 中金公司 99.100 5000 4.0702 国寿资产 99.600 5000 3.9740
07国债14 国寿资产 99.100 5000 4.0702 华泰证券 99.600 5000 3.9740
07国债14 华泰证券 99.100 5000 4.0702 申银万国 99.600 5000 3.9740
07国债14 申银万国 99.100 5000 4.0702 国泰君安 99.650 5000 3.9645
07国债16 国信证券 99.993 5000 2.8389
长江证券 99.995 5000 2.7797
07国债16 中信证券 99.993 5000 2.8389 中金公司 99.995 5000 2.7797
07国债16 申银万国 99.993 5000 2.8389 银河证券 99.995 5000 2.7797
07国债16 长江证券 99.992 5000 2.8685 华泰证券 99.995 5000 2.7797
07国债16 中金公司 99.992 5000 2.8685 国信证券 99.996 5000 2.7501
07国债16 银河证券 99.992 5000 2.8685 中信证券 99.996 5000 2.7501
07国债16 华泰证券 99.992 5000 2.8685 申银万国 99.996 5000 2.7501
07国债17 光大证券 100.392 5000 3.8902 中银证券 100.730 5000 3.8008
07国债17 中银证券 100.353 5000 3.9006 光大证券 100.770 5000 3.7902
07国债18 中银证券 101.463 5000 4.0744 中银证券 102.011 5000 3.9745
07国债20 中信证券 100.110 5000 3.1488 中信证券 100.138 5000 3.0514
08国债01 长江证券 99.300 5000 4.0701 长江证券 99.856 5000 3.9704
08国债01 广发证券 99.300 5000 4.0701 广发证券 99.856 5000 3.9704
08国债04 国泰君安 99.480 5000 3.7621 国寿资产 99.680 5000 3.6804
08国债04 国信证券 99.460 5000 3.7703 申银万国 99.680 5000 3.6804
08国债04 国寿资产 99.440 5000 3.7785 国泰君安 99.700 5000 3.6722
08国债04 申银万国 99.440 5000 3.7785 国信证券 99.700 5000 3.6722
08国债05 国寿资产 98.450 5000 4.0569 国寿资产 98.850 5000 3.9599
08国债09 国泰君安 99.990 5000 3.3945 人保财险 100.000 5000 3.3813
08国债09 银河证券 99.985 5000 3.4011 中金公司 100.030 5000 3.3418
08国债09 平安证券 99.981 5000 3.4063 国泰君安 100.050 5000 3.3154
08国债09 中银证券 99.980 5000 3.4077 广发证券 100.050 5000 3.3154
08国债09 华泰证券 99.980 5000 3.4077 国寿资产 100.050 5000 3.3154
08国债09 兴业证券 99.980 5000 3.4077 国信证券 100.050 5000 3.3154
08国债09 长江证券 99.980 5000 3.4077 中银证券 100.055 5000 3.3089
08国债09 中信证券 99.980 5000 3.4077 华泰证券 100.055 5000 3.3089
08国债09 国信证券 99.980 5000 3.4077 兴业证券 100.055 5000 3.3089
08国债09 光大证券 99.980 5000 3.4077 长江证券 100.055 5000 3.3089
08国债09 申银万国 99.980 5000 3.4077 中信证券 100.055 5000 3.3089
08国债09 广发证券 99.975 5000 3.4143 光大证券 100.055 5000 3.3089
08国债09 国寿资产 99.975 5000 3.4143 银河证券 100.055 5000 3.3089
08国债09 中金公司 99.960 5000 3.4340 申银万国 100.055 5000 3.3089
08国债09 人保财险 99.960 5000 3.4340 平安证券 100.056 5000 3.3075
08国债11 银河证券 100.451 5000 3.7439 国泰君安 100.650 5000 3.6698
08国债11 国泰君安 100.450 5000 3.7443 华泰证券 100.668 5000 3.6631
08国债11 平安证券 100.450 5000 3.7443 国寿资产 100.668 5000 3.6631
08国债11 光大证券 100.440 5000 3.7480 中银证券 100.669 5000 3.6627
08国债11 长江证券 100.420 5000 3.7555 人保财险 100.669 5000 3.6627
08国债11 中信证券 100.412 5000 3.7585 广发证券 100.670 5000 3.6623
08国债11 兴业证券 100.405 5000 3.7611 国信证券 100.670 5000 3.6623
08国债11 中金公司 100.405 5000 3.7611 申银万国 100.670 5000 3.6623
08国债11 广发证券 100.402 5000 3.7622 兴业证券 100.673 5000 3.6612
08国债11 国信证券 100.402 5000 3.7622 中金公司 100.673 5000 3.6612
08国债11 申银万国 100.402 5000 3.7622 中信证券 100.680 5000 3.6586
08国债11 中银证券 100.401 5000 3.7626 长江证券 100.688 5000 3.6557
08国债11 人保财险 100.401 5000 3.7626 银河证券 100.700 5000 3.6512
08国债11 华泰证券 100.400 5000 3.7629 光大证券 100.708 5000 3.6482
08国债11 国寿资产 100.400 5000 3.7629
08国债12 国信证券 98.312 5000 3.3904 国信证券 98.350 5000 3.2922
07长电债 国寿资产 99.800 1000 5.3751 国寿资产 101.210 1000 5.1761
07海工债 中金公司 103.950 1000 5.2127 中金公司 105.410 1000 5.0156
07华能G1 中信证券 101.500 1000 5.2599 中信证券 102.250 1000 5.0644
07华能G2 中信证券 102.200 1000 5.3215 中信证券 103.200 1000 5.1350
07华能G3 中信证券 103.520 1000 5.4022 中信证券 105.000 1000 5.2024
08钒钛债 民族证券 101.200 1000 6.4648 民族证券 101.970 1000 6.2650
08金地债 中金公司 99.700 1000 5.5412 中金公司 100.900 1000 5.3431
08莱钢债 招商证券 99.800 1000 6.5688 招商证券 101.200 1000 6.3689
08华能G1 中信证券 98.620 1000 5.3806 中信证券 100.100 1000 5.1808
08新湖债 西南证券 104.520 1000 8.1827 西南证券 105.700 1000 7.9807
08宁沪债
宏源证券 100.700 1000 5.1219 宏源证券 101.200 1000 4.9361
08金发债 广发证券 102.800 1000 7.4829 广发证券 103.500 1000 7.3110
08保利债 中信证券 102.000 1000 6.4955 中信证券 103.000 1000 6.2539
标签:银河 中金 中金公司
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券