债券简称 昨日 最新价 加权 总成 开盘 最新 加权平均
收盘价 平均价 交量 收益率 收益率 收益率
07国债11 99.680 99.858 99.779 40000 3.6885 3.6001 3.6448
07国债16 100.000 100.000 100.000 10000 2.6843 2.6843 2.7065
07国债17 100.500 100.500 100.500 10000 3.8618 3.8618 3.8618
08国债04 99.475 99.470 99.470 10000 3.7655 3.7655 3.7655
08国债09 100.017 99.941 99.995 75000 3.3613 3.4589 3.3899
08国债11 100.400 100.468 100.444 20000 3.7563 3.7385 3.7474
关键字:
电子