债券简称 昨日 最新价 加权 总成 开盘 最新 加权平均
收盘价 平均价 交量 收益率 收益率 收益率
07国债11 99.680 99.680 99.816 100000 3.6047 3.6997 3.6242
07国债16 100.000 100.000 100.000 10000 2.6937 2.6937 2.7146
07国债17 100.501 100.500 100.500 10000 3.8619 3.8619 3.8619
08国债04 99.400 99.475 99.475 10000 3.7629 3.7629 3.7633
08国债09 100.015 100.017 100.016 50000 3.3677 3.3612 3.3625
08国债11 100.469 100.400 100.405 40000 3.7640 3.7640 3.7622
08钒钛债 103.210 101.455 101.455 1000 6.3995 6.3995 6.3995
关键字:
电子