打印

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入   买入到期    卖出    卖出价    卖出   卖出到期

      报价方          数量   收益率     报价方          数量   收益率
07国债11  国泰君安   99.730  5000  3.6717   国泰君安   99.830  5000  3.6158
07国债11  国寿资产   99.680  5000  3.6997   人保财险   99.843  5000  3.6086
07国债11  银河证券   99.680  5000  3.6997   国信证券   99.850  5000  3.6047
07国债11  中银证券   99.680  5000  3.6997   广发证券   99.850  5000  3.6047
07国债11  兴业证券   99.680  5000  3.6997   华泰证券   99.850  5000  3.6047
07国债11  中金公司   99.680  5000  3.6997   招商证券    99.850  5000  3.6047
07国债11  中信证券    99.680  5000  3.6997   国寿资产   99.858  5000  3.6002
07国债11  广发证券   99.680  5000  3.6997   银河证券   99.858  5000  3.6002
07国债11  申银万国    99.680  5000  3.6997   中银证券   99.858  5000  3.6002
07国债11  华泰证券   99.680  5000  3.6997   兴业证券   99.858  5000  3.6002
07国债11  光大证券    99.680  5000  3.6997   中金公司   99.858  5000  3.6002
07国债11  长江证券    99.680  5000  3.6997   中信证券   99.858  5000  3.6002
07国债11  平安证券   99.680  5000  3.6997   申银万国   99.858  5000  3.6002
07国债11  国信证券   99.672  5000  3.7042   光大证券   99.858  5000  3.6002
07国债11  招商证券   99.672  5000  3.7042   长江证券   99.858  5000  3.6002
07国债11  人保财险   99.665  5000  3.7081   平安证券   99.858  5000  3.6002
07国债14  国泰君安   98.600  5000  4.1668   国寿资产   99.060  5000  4.0779
07国债14  国寿资产   98.550  5000  4.1765   中银证券   99.060  5000  4.0779
07国债14  中银证券   98.550  5000  4.1765   华泰证券   99.067  5000  4.0765
07国债14  华泰证券   98.550  5000  4.1765   申银万国   99.067  5000  4.0765
07国债14  申银万国   98.550  5000  4.1765   中金公司   99.067  5000  4.0765
07国债14  中金公司   98.550  5000  4.1765   长江证券   99.067  5000  4.0765
07国债14  长江证券   98.550  5000  4.1765   国泰君安   99.100  5000  4.0702
07国债16  中信证券   99.997  5000  2.7564   国信证券   100.000  5000  2.6937
07国债16  国信证券   99.996  5000  2.7773   华泰证券   100.000  5000  2.6937
07国债16  华泰证券   99.996  5000  2.7773   银河证券   100.000  5000  2.6937
07国债16  银河证券   99.996  5000  2.7773   中金公司   100.000  5000  2.6937
07国债16  中金公司   99.996  5000  2.7773   申银万国   100.000  5000  2.6937
07国债16  申银万国   99.996  5000  2.7773   中信证券   100.001  5000  2.6728
07国债17  中银证券   100.123  5000  3.9617   中银证券   100.500  5000  3.8619
07国债17  光大证券   100.123  5000  3.9617   光大证券   100.500  5000  3.8619
07国债18  中银证券   100.953  5000  4.1684   中银证券   101.499  5000  4.0684
07国债20  中信证券   100.110  5000  3.1691   中信证券   100.140  5000  3.0694
08国债01  广发证券   98.700  5000  4.1780   广发证券   99.254  5000  4.0781
08国债04  国泰君安   99.250  5000  3.8547   国泰君安   99.430  5000  3.7813
08国债04  国信证券   99.230  5000  3.8629   国寿资产   99.445  5000  3.7751
08国债04  申银万国   99.230  5000  3.8629   国信证券   99.475  5000  3.7629
08国债04  国寿资产   99.200  5000  3.8751   申银万国   99.475  5000  3.7629
08国债05  国寿资产   98.350  5000  4.0803   国寿资产   98.750  5000  3.9835
08国债09  国泰君安   99.950  5000  3.4481   中金公司   100.005  5000  3.3768
08国债09  兴业证券   99.940  5000  3.4611   人保财险   100.007  5000  3.3742
08国债09  中银证券   99.940  5000  3.4611   国信证券   100.012  5000  3.3677
08国债09  平安证券   99.940  5000  3.4611   华泰证券   100.012  5000  3.3677
08国债09  长江证券   99.940  5000  3.4611   国寿资产   100.012  5000  3.3677
08国债09  国信证券   99.935  5000  3.4676   银河证券   100.012  5000  3.3677
08国债09  华泰证券   99.935  5000  3.4676   广发证券   100.012  5000  3.3677
08国债09  国寿资产   99.935  5000  3.4676   光大证券   100.012  5000  3.3677
08国债09  银河证券   99.935  5000  3.4676   中信证券   100.012  5000  3.3677
08国债09  广发证券   99.935  5000  3.4676   申银万国   100.012  5000  3.3677
08国债09  光大证券   99.935  5000  3.4676   兴业证券   100.017  5000  3.3612
08国债09  中信证券   99.935  5000  3.4676   中银证券   100.017  5000  3.3612
08国债09  申银万国   99.935  5000  3.4676   平安证券   100.017  5000  3.3612
08国债09  人保财险   99.930  5000  3.4741   长江证券   100.017  5000  3.3612
08国债09  中金公司   99.928  5000  3.4767   国泰君安   100.020  5000  3.3574
08国债11  国泰君安   100.280  5000  3.8087   国泰君安   100.380  5000  3.7715
08国债11  中信证券   100.260  5000  3.8161   国信证券   100.400  5000  3.7640
08国债11  中银证券   100.231  5000  3.8269   人保财险   100.400  5000  3.7640
08国债11  人保财险   100.150  5000  3.8571   国寿资产   100.400  5000  3.7640
08国债11  银河证券   100.150  5000  3.8571   银河证券   100.400  5000  3.7640
08国债11  广发证券   100.150  5000  3.8571   广发证券   100.400  5000  3.7640
08国债11  兴业证券   100.150  5000  3.8571   申银万国   100.400  5000  3.7640
08国债11  中金公司   100.150  5000  3.8571   光大证券   100.410  5000  3.7603
08国债11  华泰证券   100.150  5000  3.8571   兴业证券   100.410  5000  3.7603
08国债11  申银万国   100.150  5000  3.8571   中金公司   100.417  5000  3.7577
08国债11  长江证券   100.150  5000  3.8571   华泰证券   100.417  5000  3.7577
08国债11  平安证券   100.150  5000  3.8571   长江证券   100.417  5000  3.7577
08国债11  光大证券   100.142  5000  3.8601   中银证券   100.500  5000  3.7269
08国债11  国寿资产   100.140  5000  3.8608   中信证券   100.500  5000  3.7269
08国债11  国信证券   100.132  5000  3.8638                    
08国债12  国信证券   98.301  5000  3.4174   国信证券   98.341  5000  3.3174
07长电债  国寿资产   99.700  1000  5.3891   国寿资产   101.110  1000  5.1901
07海工债  中金公司   103.150  1000  5.3225   中金公司   104.610  1000  5.1237
07华能G1  中信证券   101.050  1000  5.3789   中信证券   101.800  1000  5.1827
07华能G2  中信证券   101.830  1000  5.3917   中信证券   102.900  1000  5.1916
07华能G3  中信证券   103.050  1000  5.4669   中信证券   104.500  1000  5.2701
08钒钛债                         民族证券   102.229  1000  6.1998
08金地债  中金公司   100.300  1000  5.4418   中金公司   101.520  1000  5.2423
08莱钢债  招商证券   99.800  1000  6.5688   招商证券   101.200  1000  6.3690
08华能G1  中信证券   98.600  1000  5.3832   中信证券   100.050  1000  5.1876
08新湖债  西南证券   104.430  1000  8.1997   西南证券   105.600  1000  7.9994
08宁沪债  宏源证券    100.700  1000  5.1234   宏源证券   101.200  1000  4.9384
08金发债  广发证券   102.700  1000  7.5101   广发证券   103.500  1000  7.3139
标签:银河 中金 中金公司 
品种:(000562)宏源证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (600030)中信证券

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口