打印

固定收益证券综合电子平台成交行情(2008-

债券简称   昨日     最新价    加权     总成    最新    加权平均

      收盘价          平均价    交量    收益率   收益率
07国债11  99.710  99.680  99.680  20000  3.6997  3.6997
07国债16  100.000  100.000  100.000  10000  2.7020  2.7217
07国债17  100.369  100.501  100.501  10000  3.8617  3.8617
07国债18  101.700  101.700  101.700  10000  4.0316  4.0318
08国债04  99.400  99.400  99.400  10000  3.7934  3.7938
08国债09  100.017  100.015  100.017  105000  3.3638  3.3625
08国债11  100.300  100.469  100.435  20000  3.7383  3.7513
08宁沪债  99.925  100.000  100.000  20000  5.3843  5.3847

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口