打印

开放式基金

  本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负

  基金名称 单位净值 增 减 累计净值

  华夏成长 1.1220 0.0060 2.8030

  华夏大盘 4.9240 0.0360 5.2040

















  华夏优势 增长 1.6700 0.0150 1.7900

  华夏复兴 0.6780 0.0050 0.6780

  华夏债券 A/B 1.0870 0.0010 1.3970

  华夏债券C 1.0780 0.0010 1.3880

  华夏希望 债券A 1.0160 0.0010 1.0160

  华夏希望债券C 1.0150 0.0010 1.0150

  华夏回报 1.0940 0.0040 3.1060

  华夏红利 2.1450 0.0190 2.9780

  华夏回报2号 0.8790 0.0040 2.1670

  国泰金鹰 增长 0.6360 0.0070 3.5090

  国泰金龙债券A 1.0320 0.0000 1.2810

  国泰金龙行业 0.5980 0.0060 2.6880

  国泰金马 稳健 0.5700 0.0070 2.4040

  国泰金鹏 蓝筹 0.7490 0.0100 1.6340

  国泰金牛 创新 0.7010 0.0060 0.7510

  国泰沪深300 0.4840 0.0060 0.6930

  国泰金龙债券C 1.0320 0.0010 1.2810

  国泰金鹿保本增值2期 1.0050 0.0010 1.0050

  华安创新 0.6200 0.0030 2.8944

  华安A股 0.6670 0.0080 2.5590

  华安宝利 0.7580 0.0050 3.0380

  华安宏利 1.9607 0.0038 2.3507

  华安成长 0.8361 0.0086 2.1510

  华安策略优选 0.6068 0.0038 2.1431

  华安稳定收益A 1.0117 0.0004 1.0117

  华安稳定收益B 1.0105 0.0005 1.0105

  博时价值 0.6130 0.0040 3.1150

  博时裕富 0.6630 0.0090 2.6430

  博时精选 1.2702 0.0089 2.6602

  博时稳定 债券B 1.0800 0.0020 1.1180

  博时平衡 1.0120 0.0060 2.0730

  博时第三产业 0.9180 0.0070 2.0310

  博时新兴 成长 0.6620 0.0060 2.4840

  博时特许 价值 0.9740 0.0000 0.9740

  博时稳定债券A 1.0830 0.0010 1.1210

  博时价值2号 0.5890 0.0040 2.0440

  嘉实成长 0.6800 0.0023 2.6982

  嘉实增长 3.0370 0.0180 3.5780
标签:A股 大盘 基金 蓝筹 市场 投资者 
品种:(000300)沪深300 (160201)国泰金鹰 (160204)国泰金马 (160208)国泰金鹏 (160209)国泰金牛 (160301)华夏成长 (160302)华夏债券 (160303)华夏回报 (160305)华夏大盘 (160307)华夏红利 (160310)华夏优势 (160312)华夏复兴 (160315)华夏希望 (160401)华安创新 (160404)华安宝利 (160406)华安宏利 (160407)华安成长 (160502)博时裕富 (160504)博时精选 (160506)博时稳定 (160507)博时平衡 (160510)博时新兴 (160511)博时特许 (160701)嘉实成长 (160702)嘉实增长 (399300)沪深300

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口