打印

海外股票市场

  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 20,484.37 -446.30 -2.13

  恒生国企指数 10,714.44 -251.93 -2.30

















  台北加权平均指数 6,978.60 -22.14 -0.32

  日经225指数 12,865.05 -300.40 -2.28

  韩国综合指数 1541.41 -26.30 -1.68

  新加坡海峡时报指数 2,728.39 -48.59 -1.75

  悉尼SP/ASX 200指数 4,866.40 -118.60 -2.38

  道琼斯工业指数 11,378.67 -100.72 -0.88

  纳斯达克综合指数 2,398.40 -18.58 -0.77

  标准普尔500指数 1,268.64 -9.96 -0.78

  美国USX中国指数 5,235.26 -65.54 -1.24

  伦敦金融时报指数 5,355.80 -94.40 -1.73

  巴黎CA C40指数 4,367.91 -80.93 -1.82

  法兰克福DAX指数 6,324.93 -107.95 -1.68

  美国中国概念

  简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量

  (美元) (%)  (万股)

  华能电力 HNP 28.94 0.09 93047

  东方航空 CEA 20.65 -1.22 8097

  中华网 CHINA 2.58 -0.03 48761

  中海油 CEO 130.26 -3.11 18778

  中国联通 CHU 17.56 -0.29 71694

  中国移动 CHL 58.45 -0.8 174995

  中国石化 SNP 96.41 -0.96 14409

  中国石油 PTR 123.73 -0.75 22180

  中国人寿 LFC 51.07 -0.25 73504

  中芯国际 SMI 2.29 0.06 19586

  南方航空 ZNH 15.76 -0.6599 22896

  新浪 SINA 38.21 -0.18 23189

  UT斯达康 UTSI 3.34 0.01 13398

  TOMO/ >TOM 在线 TOMO 6.03 0 887

  玉柴机器 CYD 10.22 -0.03 3000

  NVIDIA NVDA 13.1202 -0.0998 754841

  亚信 ASIA 13.37 -0.16 4198

  网易 NTE S 25.505 0.715 233152

  矽碟公司 SSTI 3.39 -0.01 26035

  矽成 ISSI 4.47 -0.02 3102

  搜狐 SOHU 74.9899 -0.1301 57412

  组合国际 CA 23.98 0.27 102983
标签:CEO TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 电子 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHINA)中华网 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTE)蓝太电子 (NTES)网易 (NVDA)NVIDIA (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (SSTI)硅碟 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口