打印

A股上个交易日扫描

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨289家 ↓下跌515家 ◆平盘20家

  深市: ↑上涨245家 ↓下跌415家 ◆平盘24家

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)

















  沪深300 2444.16 2413.6 24191944 2445962.98

  上证指数 2457.2 2430.85 36632632 3105556.04

  上证180 5545.63 5483.36 17030242 1692598.17

  红利指数 2008.62 1960.15 4613195 364455.27

  深证成指 8192.8 8053.55 3870378 415278.56

  深证综指 694.3 684.22 19965231 1716292.99

  中小板指 3397.19 3339.25 1594684 169530.74

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600228 昌九生化 4.57 10.12 1404.39

  2 600558 西洋 8.56 10.03 996.38

  3 600581 八一钢铁 8.15 9.99 11304.72

  4 600686 金龙汽车 7.50 9.17 4790.93

  5 600545 新疆城建 4.41 7.56 4901.96

  6 600004 白云机场 11.98 6.96 10082.49

  7 600760 东安黑豹 4.48 6.92 8738.22

  8 600307 酒钢宏兴 7.23 6.32 7378.26

  9 600011 华能国际 7.49 6.24 5542.69

  10 600005 武钢股份 8.26 5.63 61104.24

  深市

  1 000502 绿景地产 7.58 10.01 7150.68

  2 002023 海特高新 5.83 10.00 1660.67

  3 002127 新民科技 6.60 10.00 1046.31

  4 000663 永安林业 7.39 9.97 4405.07

  5 000421 南京中北 4.00 9.89 2551.64

  6 002029 七 匹 狼 16.78 9.67 2047.35

  7 002215 诺 普 信 22.50 8.17 3676.09

  8 002176 江特电机 16.66 7.76 7177.75

  9 000983 西山煤电 36.35 7.29 38478.78

  10 000594 国恒铁路 4.06 6.84 5055.77

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600621 上海金陵 5.90 -10.06 12936.65

  2 600263 路桥建设 6.35 -10.06 2630.71
标签:电机 林业 汽车 上海 铁路 西洋 新疆 指数 
品种:(000300)沪深300 (000421)南京中北 (000502)绿景地产 (000594)国恒铁路 (000663)永安林业 (000983)西山煤电 (002023)海特高新 (002029)七 匹 狼 (002127)新民科技 (002176)江特电机 (002215)诺 普 信 (159902)中 小 板 (1A0001)上证指数 (1A0015)红利指数 (1B0007)上证180 (399001)深证成指 (399005)中小板指 (399106)深证综指 (399300)沪深300 (399329)中小板指 (600004)白云机场 (600005)武钢股份 (600011)华能国际 (600228)昌九生化 (600263)路桥建设 (600307)酒钢宏兴 (600545)新疆城建 (600558)大西洋 (600581)八一钢铁 (600621)上海金陵 (600686)金龙汽车 (600760)东安黑豹 (HNP)华能国际

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口