打印

本表数据截至8月1日

  亚太主要市场指数

  上证指数 1日分时走势图

  深综指1日分时走势图

  香港恒生指数 1日分时走势图
指数名称        开盘      收盘      涨跌幅%
沪深300指数      2786.12  2840.79  1.27
上证180指数      6257.83  6398.82  1.61
台湾加权指数        6920.75  7002.54  -0.31
台湾50指数       5037.48  5041.69  0.08
中证香港100指数(人民币)  1488.587  1510.597  0.49
香港恒生指数       22497.90  22862.60  0.58
香港AH溢价指数      120.37   122.05   0.64
红筹股指数       4656.80  4736.32  0.57
恒生中国企业指数      12352.47  12545.22  0.31
韩国KOSPI指数     1578.55  1573.77  -1.31
标普/澳证200指数    

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口