打印

沪深股市一周涨跌停板排行榜

  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票代码股票名称涨停板次数涨停日 一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

000722 *ST金果3  一、二、三6.56   7.3

600385 ST金泰 3  一、二、五4.57   5.49

000811 烟台冰轮 2  一、五 16.22   8.38

600692 亚通股份 2  四、五 15.17   7.06

600421 ST国药 2  一、二 13.72   4.97

000048 ST康达尔 2  三、四 9.42   3.6

000922 *ST阿继2  一、二 7.71   6.7

600372 *ST昌河 2  一、五 7.48   7.75

000035 ST科健2  一、三 1.05   5.75

000681 *ST远东2  一、二 -2.29   4.26

002171 精诚铜业 1  四  20.88   13.37

600599 浏阳花炮 1  三  16.29   13.63

002181 粤传媒1  五  15.93   10.84

002039 黔源电力 1  三  13.64   10.16

600079 人福科技 1  三  13.09   5.44

002040 南京港1  三  12.88   6.22

000711 天伦置业 1  一  12.32   6.29

600576 万好万家 1  三  12.07   6.87

002080 中材科技 1  一  11.12   20.98

000425 徐工科技 1  一  10.82   17.71

000788 西南合成 1  五  10.05   6.24

600507 长力股份 1  一  9.56   5.04

000813 天山纺织 1  五  9.40   5.12

600639 浦东金桥 1  四  9.27   13.19

600508 上海能源 1  二  8.72   18.32

600099 林海股份 1  三  7.34   5.26

600819 耀皮玻璃 1  一  7.33   7.32

600110 中科英华 1  一  7.25   9.76

002250 联化科技 1  五  6.88   14.91

000851 高鸿股份 1  五  6.86   6.38

600175 美都控股 1  一  6.85   5.61

600250 南纺股份 1  五  6.77   5.2

600493 凤竹纺织 1  五  6.13   5.02

000982 中银绒业 1  五  5.00   6.29

600791 京能置业 1  五  4.66   7.41

000530 大冷股份 1  二  4.41   6.62

000563 陕国投1  五  4.23   12.32

002198 嘉应制药 1  一  4.10   11.66

000158 常山股份 1  二  4.02   4.65

002240 威华股份 1  二  3.87   12.32

600758 红阳能源 1  二  3.75   8.57

600969 郴电国际 1  二  2.91   4.94

000735 罗牛山1  一  2.75   4.85

600190 锦州港 1  一  2.04   6.5

600622 嘉宝集团 1  五  1.66   5.5

000927 一汽夏利 1  二  1.50   4.72

000852 江钻股份 1  一  1.30   9.35

000650 仁和药业 1  二  1.23   8.99

600593 大连圣亚 1  三  1.19   6.77

000558 莱茵置业 1  五  1.19   5.92

000546 光华控股 1  一  1.18   6

600379 宝光股份 1  一  1.03   5.85

000413 宝石A1  五  0.98   6.16

600095 哈高科 1  一  0.92   4.36

000537 广宇发展 1  五  0.82   4.87

600851 海欣股份 1  五  0.66   6.06

600370 三房巷 1  二  0.64   4.71

000728 国元证券 1  五  0.58   20.57

600373 新股份 1  一  0.39   5.12

000809 中汇医药 1  二  0.35   8.56

600537 海通集团 1  一  0.16   6.05
600340 国祥股份 1  一  ——   8.92

600249 两面针 1  一  -0.15   12.93

000958 东方热电 1  一  -0.15   6.27

600098 广州控股 1  三  -0.16   5.94

002166 莱茵生物 1  一  -0.29   13.32

600545 新疆城建 1  一  -0.51   5.76

600979 广安爱众 1  三  -0.68   5.79

000802 北京旅游 1  五  -0.97   22.34

600273 华芳纺织 1  一  -1.07   4.58

000610 西安旅游 1  五  -1.20   6.55

600203 福日电子 1  五  -1.51   7.82

600399 抚顺特钢 1  二  -1.61   5.5

600735 新华锦 1  五  -2.50   7

600291 西水股份 1  一  -2.51   10.85

600258 首旅股份 1  五  -3.08   22.01

600138 中青旅 1  五  -3.23   16.17

600358 国旅联合 1  五  -3.32   6.4

600105 永鼎股份 1  一  -4.74   5.82

600753 东方银星 1  一  -4.79   5.36
股票代码股票名称跌停板次数跌停日 一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)

600655 豫园商城 4  一、二、三、四-40.69   19.24

000409 *ST泰格3  一、四、五-14.95   8.19

600656 ST源药 3  三、四、五-10.70   5.84

600757 ST源发 2  三、四 -10.25   4.55

600556 *ST北生 2  四、五 -7.36   4.15

600515 ST筑信 2  二、四 -5.86   3.69

600714 ST金瑞 2  二、四 -3.10   6.56

000681 *ST远东2  三、四 -2.29   4.26

600385 ST金泰2  三、四 4.57   5.49

  另:本周涨停1次和跌停1次的ST个股家数分别为28和20家,版面限制不一一列举。

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
标签:宝光 北京 玻璃 电力 电子 纺织 旅游 能源 黔源电力 上海 天伦 新股 新疆 医药 永鼎 远东 
品种:(000035)ST 科 健 (000048)ST康达尔 (000158)常山股份 (000409)*ST 泰格 (000413)宝 石A (000425)徐工科技 (000530)大冷股份 (000537)广宇发展 (000546)光华控股 (000558)莱茵置业 (000563)陕国投A (000610)西安旅游 (000650)仁和药业 (000681)*ST 远东 (000711)天伦置业 (000722)*ST 金果 (000728)国元证券 (000735)罗 牛 山 (000788)西南合成 (000802)北京旅游 (000809)中汇医药 (000811)烟台冰轮 (000813)天山纺织 (000851)高鸿股份 (000852)江钻股份 (000922)*ST 阿继 (000927)一汽夏利 (000958)东方热电 (000982)中银绒业 (002039)黔源电力 (002040)南 京 港 (002080)中材科技 (002166)莱茵生物 (002171)精诚铜业 (002181)粤 传 媒 (002198)嘉应制药 (002240)威华股份 (002250)联化科技 (600079)人福科技 (600095)哈高科 (600098)广州控股 (600099)林海股份 (600105)永鼎股份 (600110)中科英华 (600138)中青旅 (600175)美都控股 (600190)锦州港 (600203)福日电子 (600249)两面针 (600250)南纺股份 (600258)首旅股份 (600273)华芳纺织 (600291)西水股份 (600340)国祥股份 (600358)国旅联合 (600370)三房巷 (600372)*ST昌河 (600373)鑫新股份 (600379)宝光股份 (600385)ST金泰 (600399)抚顺特钢 (600421)ST国药 (600493)凤竹纺织 (600507)长力股份 (600508)上海能源 (600515)ST筑信 (600537)海通集团 (600545)新疆城建 (600556)*ST北生 (600576)万好万家 (600593)大连圣亚 (600599)浏阳花炮 (600622)嘉宝集团 (600639)浦东金桥 (600655)豫园商城 (600656)ST源药 (600692)亚通股份 (600714)ST金瑞 (600735)新华锦 (600753)东方银星 (600757)ST源发 (600758)红阳能源 (600791)京能置业 (600819)耀皮玻璃 (600851)海欣股份 (600969)郴电国际 (600979)广安爱众

TOP

今日热门




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口