交流大厅

[ 5552 主题 / 45750 回复 ]

版主: 麦田

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   [个股关注] 周五共赢客户群短信 鑫翔投资 2008.11.21 0/816 鑫翔投资 2008.11.21 00:01
common   有一种观点开始流行 麦田 2005.4.25 4/843 麦田 2008.10.27 23:53
common   [汗摘] 互联网时代的第一次灾难 ethan 2008.10.27 0/293 ethan 2008.10.27 17:57
common   空头支票 LV及次贷危机寓言 财金速递 2008.10.23 0/471 财金速递 2008.10.23 12:45
common   人口结构变化造成A股市场流动性泛滥 wsd17 2007.4.13 3/3438 财金速递 2008.10.22 10:00
common   [转贴]汗语社区默认模板改为通用的模板风格 大汗 2008.10.22 0/306 大汗 2008.10.22 09:51
common   [转贴]回顾历史!和平年代“戏”看坦克机甲 一11 2008.10.6 0/364 一11 2008.10.6 21:03
common   [个股]◆◆080949券基-特大户共同增仓,一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆ 鑫翔投资 2008.9.19 0/1134 鑫翔投资 2008.9.19 23:32
common   [个股]◆◆080912券基-特大户共同增仓,一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆ 鑫翔投资 2008.9.16 0/976 鑫翔投资 2008.9.16 00:25
common   [个股]◆◆080905 券基-特大户共同增仓,一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆ 鑫翔投资 2008.9.9 0/1070 鑫翔投资 2008.9.9 21:10
common   [转帖]一个神秘庄家“一战定乾坤”( 蒙面客 2005.3.18 4/912 麦田 2008.9.9 01:29
common   [个股关注] ◆◆20080831 最近一段时间重要的指数分时支撑压力转换位置 ◆◆ 鑫翔投资 2008.8.30 0/535 鑫翔投资 2008.8.30 08:15
common   [个股关注] ◆◆0808券基-特大户共同增仓,一周+一月【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆ 鑫翔投资 2008.8.30 0/583 鑫翔投资 2008.8.30 08:07
common   [个股]080815-080822 【阳光】【私募】【游资】共同增仓个股主力品种一览! 鑫翔投资 2008.8.24 0/749 鑫翔投资 2008.8.24 23:01
common   忽悠麦田 赶海人 2005.9.3 10/901 麦田 2008.8.3 02:04
common   [个股]◆◆080731券基-特大户共同增仓,一周+一月【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆ 三峡石 2008.8.2 0/1117 三峡石 2008.8.2 20:11
common   [大盘]◆◆20080704午评【平安稍微平安,红色周五意味下周黑色周三几率增大!】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.4 1/810 uvwx417 2008.7.30 19:49
common   高油价带来世界遽变 财金速递 2008.6.9 2/834 uvwx417 2008.7.30 19:48
common   [大盘]◆◆2008030午评【维稳奥运补缺行情,2844--2897震荡个股寻找机会!】 ◆◆ 鑫翔投资 2008.7.30 0/372 鑫翔投资 2008.7.30 11:57
common   [大盘]◆◆20080728午评【2897-2920上午区间震荡,有望股指出现2天涨幅3%中阳】 ◆◆ 鑫翔投资 2008.7.28 0/327 鑫翔投资 2008.7.28 12:34
common   [原创]苗猪基地 种猪基地 苗猪网 种猪网 苗猪出售 2008.7.26 0/384 苗猪出售 2008.7.26 12:56
common   [个股关注] ◆◆080725券基-特大户共同增仓,一周【公募】、【私募】+【游资】动向。◆◆ 鑫翔投资 2008.7.26 0/673 鑫翔投资 2008.7.26 11:01
common   [大盘]◆◆20080722午评【2866为中轴震荡洗盘,等待大盘2813--2897区间震荡收小阴阳】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.22 0/542 鑫翔投资 2008.7.22 11:46
common   [大盘]◆◆20080721午评【关注农业奥运,大盘下午2813-2866震荡个股涨停有望过百】◆◆ 附件 鑫翔投资 2008.7.21 1/554 鑫翔投资 2008.7.21 11:51
common   [大盘]◆◆20080717午评【关注银行奥运,下午多空重演争夺在2746点附近】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.18 0/551 鑫翔投资 2008.7.18 12:13
common   [大盘]◆◆20080717午评【关注088关注640关注359,下午多空争夺在2746点附近】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.17 0/513 鑫翔投资 2008.7.17 12:59
common   一场对中国财富完美的围猎 财金速递 2008.4.24 3/1188 uvwx417 2008.7.17 08:22
common   [大盘]◆◆20080716午评【耐心等待浦发等银行股跌停!】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.16 0/567 鑫翔投资 2008.7.16 12:08
common   [大盘]◆◆20080715简评【历史惊人相似,平安打压过后银行还有什么?】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.15 0/653 鑫翔投资 2008.7.15 21:46
common   [大盘]◆◆20080714午评【等待中石化打破僵局,周二启动上涨9日行情攻击【3286】点】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.14 0/653 鑫翔投资 2008.7.14 11:46
common   [个股关注] 080711券基-特大户共同增仓【公募券基】【私募、游资】7月最新动向解析!!! 鑫翔投资 2008.7.13 0/629 鑫翔投资 2008.7.13 02:19
common   [大盘]◆◆20080711午评【2920受阻回落,下午2866攻击不过防止2813附近收盘】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.11 0/633 鑫翔投资 2008.7.11 11:50
common 投票 上证指数今年内能到6000点吗? 财金速递 2007.8.19 2/5920 ethan 2008.7.11 10:31
common   [大盘]◆◆20080709午评【2920遇阻下午逐波回落,农业奥运起不来高抛等2813下低吸】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.9 0/713 鑫翔投资 2008.7.9 12:17
common   [个股关注] ◆◆20080708简评【攻击2813收盘明日继续红盘开盘决定2920高抛动作实现】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.9 0/637 鑫翔投资 2008.7.9 01:44
common   [大盘]◆◆20080707午评【上证冲过2723攻击2813,短线高抛点上抬到周三上午2920】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.7 0/678 鑫翔投资 2008.7.7 12:10
common   [个股]◆◆20080702最近一段时间重要的指数分时支撑压力转换位置 ◆◆ 鑫翔投资 2008.7.3 0/786 鑫翔投资 2008.7.3 13:23
common   [大盘]◆◆20080703午评【空方利用道指虚晃一枪,多头趁低吸纳股指反弹催生百家涨停】◆◆ 鑫翔投资 2008.7.3 0/730 鑫翔投资 2008.7.3 12:21
common   [原创]江恩 人生(更正) xiaodongwu 2008.6.21 0/505 xiaodongwu 2008.6.21 08:51
common   [个股关注] ◆◆20080620午评【反弹500点预期,石化涨价催生石化、新能源、电力走强,!】◆◆ 鑫翔投资 2008.6.20 0/622 鑫翔投资 2008.6.20 11:48
common   [个股关注] ◆◆20080620初评【一段值得思索的群内言语!和石化涨价有关!】◆◆ 鑫翔投资 2008.6.20 0/824 鑫翔投资 2008.6.20 00:15
common   [个股关注] ◆◆080619简评【2920低开开盘受压,2天半反弹需要场内资金运作中石化!】◆◆ 鑫翔投资 2008.6.19 0/486 鑫翔投资 2008.6.19 11:53
common   [个股关注] ◆◆080618简评【2920站稳需要向3081进军就可以小波高抛!】◆◆ 鑫翔投资 2008.6.19 0/743 鑫翔投资 2008.6.19 00:59
common   [个股关注] ▆◣06月18日美女看好三只个股 yida88 2008.6.18 0/575 yida88 2008.6.18 02:03
common   [大盘]◆◆080616午评【大盘要么九阴之际发力,要么来个非常规12、13连阴再反弹!】◆◆ 鑫翔投资 2008.6.16 0/719 鑫翔投资 2008.6.16 12:21
hot   LONGWATER请进(欢迎交流) 附件  ... 2 3 4 5 6 .. 103 涂利民 2006.2.23 2052/49181 ethan 2008.6.16 02:01
common   波浪迷宫区计划贴出许多指标图 静芸 2006.3.8 16/2130 jiazhou 2008.6.12 14:31
common   还乡 第一财经日报 2008.6.5 0/720 第一财经日报 2008.6.5 16:06
common   [个股关注] 20080602迎来红火的6月行情!!! 鑫翔投资 2008.6.1 0/1124 鑫翔投资 2008.6.1 22:50
common   [个股关注] 【最新公募-私募资金动向】月增仓请进会员群圈子!!!080530券基-特大户周共同增仓 鑫翔投资 2008.5.31 0/1238 鑫翔投资 2008.5.31 22:13
    类型 排序方式 时间范围